| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:10 | 07:50 | 101 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 16:55 | 17:04 | 9 分鐘 |
3 | 2024-11-03 | 09:29 | 10:14 | 44 分鐘 |
4 | 00:59 | 01:50 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-11-02 | 23:37 | 23:54 | 17 分鐘 |
6 | 15:13 | 15:50 | 38 分鐘 | |
7 | 11:02 | 11:13 | 11 分鐘 | |
8 | 10:38 | 10:52 | 14 分鐘 | |
9 | 06:23 | 07:31 | 68 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 17:26 | 18:02 | 36 分鐘 |
11 | 15:14 | 15:30 | 16 分鐘 | |
12 | 11:23 | 11:37 | 13 分鐘 | |
13 | 11:07 | 11:15 | 8 分鐘 | |
14 | 00:17 | 01:24 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 memelive.rebd305.com ALL RIGHTS RESERVED. |